с нами лист обретает форму!

Гильотинные ножницы

Обратная связь
Гильотинные ножницы

Скорость, производительность, надежность и безопасность. Эти гидравлические гильотинные ножницы были созданы для получения максимально точного реза и высокой производительности при высоком уровне безопасности оператора. Особенностью всех моделей является усиленная конструкция станины, созданная для тяжелых рабочих условий. Это видно при сравнении веса гильотины Schiavi с весом соответствующей модели другого производителя — он будет намного больше. В момент касания ножом металла возникает крутящий момент — соответственно, чем мощнее станина, тем точнее и долговечнее гильотина. Оптимизированы для работы 24 часа в сутки. Высокая производительность позволяет не только экономить рабочее время, но и получать высокое качество реза. Все модели имеют возможность изменять угол наклона ножей. Правильное регулирование зазора между ножами позволяет получить высокое качество реза и в то же время уменьшить износ ножей. Ножницы имеют электромеханический задний упор на шарико–винтовой паре, с функцией автоматического отхода упора в момент реза.

Для серии SC B: осевой контроллер, программируется ход заднего упора и угол наклона ножей.

Для серии SCT: осевой контроллер: программируется ход заднего упора, угол наклона ножей и зазор между ножами.

 

Для серий SC B/ SC T:

 

SC BТолщина листаШирина листаКоличество резов в минутуУгол наклона ножейГабаритные размерыМощностьВес
ABC
мммм
град.ммммммкВткг
SC 420 B4205050 ÷ 651º ÷ 2º2700250020007,55700
SC 425 B4255047 ÷ 621º ÷ 2º3200250020007,56500
SC 430 B4305045 ÷ 601º ÷ 2º3700250020007,57400
SC 440 B4405035 ÷ 501º ÷ 2º4700250022009,211100
SC 620 B6205040 ÷ 551º ÷ 2,5º270025502200117000
SC 625 B6255037 ÷ 521º ÷ 2,5º320025502200118200
SC 630 B6305035 ÷ 501º ÷ 2,5º370025502200119500
SC 640 B6405025 ÷ 401º ÷ 2,5º4700255022501514500
SC BТолщина листаШирина листаКоличество резов в минутуУгол наклона ножейГабаритные размерыМощностьВес
ABC
мммм
град.ммммммкВткг
SC 450 T4505025 ÷ 401º ÷ 2º5800255025001521500
SC 460 T4605020 ÷ 351º ÷ 2º6800255025001525000
SC 650 T6505020 ÷ 351º ÷ 2º5800260025501825500
SC 660 T6605017 ÷ 301º ÷ 2º6800260025501829000
SC 820 T8205035 ÷ 501º ÷ 2,5º270025502200157500
SC 825 T8255032 ÷ 471º ÷ 2,5º320025502200158900
SC 830 T8305030 ÷ 451º ÷ 2,5º3700255022001510100
SC 840 T8405022 ÷ 371º ÷ 2,5º4800265024001816700
SC 850 T8505020 ÷ 351º ÷ 2º5800265026002227000
SC 860 T8605017 ÷ 301º ÷ 2º6800270026002230500
SC 1020 T10205027 ÷ 451º ÷ 3º290027002350189800
SC 1025 T10255025 ÷ 421º ÷ 3º3400270023501811200
SC 1030 T10305023 ÷ 401º ÷ 3º3900270023501812900
SC 1040 T10405020 ÷ 321º ÷ 2,5º4900280026502219800
SC 1050 T10505016 ÷ 281º ÷ 2º5900290026502229000
SC 1320 T13205023 ÷ 311º ÷ 3º2900285026502215500
SC 1325 T13255022 ÷ 301º ÷ 3º3400285026502217300
SC 1330 T13305020 ÷ 281º ÷ 3º3900285026502219500
SC 1340 T13405017 ÷ 251º ÷ 2,5º4900290027002226000
SC 1620 T16205018 ÷ 281º ÷ 3º3000290026503018500
SC 1625 T16255017 ÷ 271º ÷ 3º3500290026503020200
SC 1630 T16305015 ÷ 251º ÷ 3º4000290026503022800

Каталог оборудования Schiavi

Заказать оборудование SCHIAVI